| Set as Homepage | Save desktop | Mobile | QR code
Regular Members

Puguang Group

brass plated hose wire, steel wire cord for rubber track, brass plated steel...

Product Categories
  • No Category
Search
 
You are now at: Home » Products » HK、KK、plashtic spool
HK、KK、plashtic spool
Large
Products: Hits: 33HK、KK、plashtic spool 
Price: Negotiable
Min. Order:
Total Quantity:
Delivery: 3 days after payment
Valid until: Never Expire
Updated: 2014-11-26 16:19
  Inquiry
Details
 
product center: plashtic spool → HK、KK、plashtic spool  
 

 Spool: our company professionally produces PL, PT, HK, KK, BS type spools, which are mainly used to wind all kinds of hose wire, steel cord, galvanized steel wire, stainless steel wire, stainless thread, and paint coated wire. Our spools have characters like reasonable structure, high tensile, uneasy to deform, and anti-grinding, and these products have exported to USA, Belgium, Russia, Italy, Turkey, Malaysia, Vietnam etc, and have won a good reputation.

HK、KK系列参数表
规格 盘板径(D1) 桶径(d1) 内幅(w) 盘板厚(a) 轴孔径(h) 重量(g)
KK63 63 43 62 45°/12 16 65
KK70 70 50 60 22°/25 16 75
KK80 80 55 70 45°/15 20 85
KK125 125 63 53 45°/36 16 140
HK100 100 75 84 30°/38 25 275
HK115 115 90 90 25°/25 25 275

 

 

PL系列参数表
规格 盘板径(D1) 桶径(d1) 内幅(w) 盘板厚(a) 轴孔径(h) 重量(g)
PL44 44 32 50 5 24 25
PL55 55 42 50 6 23 28
PL55 55 42 40 6 17 35
PL49 49 34 59 10 16/20 30
PL69 69 44 59 10 16/20 53
PL62 62 30 30 5 22 13
PL62 62 44 51 4.5 16 50
PL52 52 32 70 6 20 30
PL60 60 38 70 7 20 40
PL70 70 42 70 8.5 20 50
PL80 80 42 70 8.5 20 63
PL90 90 50 70 10 20 90
PL100 100 50 70/80 10 20 100
PL100 100 63 80 10 20 100
PL100 100 55 100 10 20/27 126
PL125 125 65 100 10 20/25 180
PL140 140 70 100 10 25/27 235
PL150 150 80 150 12.5 25/40 460
PL160 160 100 128 16 22 365
PL200 200 125 160 20 22 660
PL250 250 160 160 15 36/127 1100/1000
PL500 500 315 180 35 40/50 7500

 

 

PT系列参数表
规格 上盘板径(D1) 下盘板径(D2) 简体上径(d1) 简体下径(d2) 内幅(w) 盘板厚(a) 轴孔径(h) 重量(g)
PT-1(A) 74 80 46 50 100 6.5 20 56
PT-1(B) 100 105 68 72 100 10 20 110
PT-1.5 95 105 53 58 100 10 20 110
PT-2 105 115 60 67 150 10 20 165
PT-4 124 140 74 86 170 15 26 280
PT-10 160 180 96 110 200 15 30 420
PT-15 180 200 96 110 200 15 30 660
PT-25 215 230 110 130 250 15 30 1000
PT-45 236 250 140 160 335 32.5 100 2200
PT-90 300 315 180 200 425 37.5 100 3900
PT-200 375 400 224 250 530 50 100 7300

 

Enquiry